| João Ricardo Rangel Mendes | ........................................... | Chairman |
| José Eduardo Rangel Mendes | ........................................... | Chief Executive Officer (CEO) |
| Roberta Antunes Oliveira | ........................................... | Vice Presidente Marketing e Operações |
| Brad Twohig | ........................................... | Board of Directors |
| Ana Varges | ........................................... | Chief Financial Officer (CFO) |
| Antônio Gomes | ........................................... | Diretoria Comercial |
| Luiz Silveira | ........................................... | Diretoria Gente e Gestão |
| Paulo Pimentel | ........................................... | Diretoria Produtos |
| Fernando R. G. M. do Val | ........................................... | Chief Technoloty Officer (CTO) |
| Mauricio Bastos | ........................................... | Chief Technoloty Officer (CTO) |
| Fernando Val | ........................................... | IT Mentor |
| Carlos Rios | ........................................... | Gerente de Desenvolvimento |
| Marcello Di Marino | ........................................... | Gerente de Infraestrutura |
| Rafael Auday | ........................................... | Coordenador de Desenvolvimento |
| Thiago Cortat | ........................................... | Coordenador de Desenvolvimento Mobile |
| Alexandre Carbonell | ........................................... | Coordenador de Qualidade de Software |
| Lucas Cardozo | ........................................... | Programador PHP / Javascript |
| Danilo Dinelli | ........................................... | Programador PHP |
| Daniel Martins | ........................................... | Programador PHP |
| Leonardo Baêta | ........................................... | Programador PHP |
| Henrique Lopes | ........................................... | Programador PHP / Javascript |
| José Antonio | ........................................... | Programador PHP |
| Hugo Chalhoub | ........................................... | Programador PHP |
| Vitor Mattos | ........................................... | Programador PHP |
| Pedro Planel | ........................................... | Programador PHP |
| Juliana Andrade | ........................................... | Programador PHP |
| Carlos Henrique Sales | ........................................... | Programador PHP |
| Victor Narcizo | ........................................... | Programador PHP |
| Sandro Carvalho | ........................................... | DBA |
| Amanda Ferreira | ........................................... | DBA Junior |
| Vinicius Abreu | ........................................... | Analista de Suporte |
| Fernando Santos | ........................................... | Analista de Suporte |
| Thissiane Brasil | ........................................... | Analista de Qualidade de Software |
| Anderson Reis | ........................................... | Programador HTML/CSS |
| Patricia Évora | ........................................... | Programador HTML/CSS |
| Thiago Pereira dos Santos | ........................................... | Desenvolvedor IOS |
| Weverton Peron | ........................................... | Desenvolvedor de Software |
| Walmyr Carvalho | ........................................... | Desenvolvedor Android |
| Rafael Caride | ........................................... | Digital Design Manager / Webdesigner |
| Ricardo Hirth | ........................................... | Designer |
| Filipe Silva | ........................................... | Designer |
| Leandro Soler | ........................................... | Designer |
| Leandro Fernandes | ........................................... | Designer |
Gestão de Projeto
Desenvolvimento Web e Frontend
Criação e Arte
Qualidade de software
Gestão de Projeto
Desenvolvimento Web e Frontend
Criação e Arte
Gestão de Projeto
Desenvolvimento Web e Frontend
Criação e Arte